Accueil périscolaire
Retrouvez en Pièces Jointes, les fiches d'inscription, la fiche sanitaire et les règlements intérieurs des Accueils Périscolaires.
A partir de la rentrée de septembre 2022, Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (CAF/MSA) ou des revenus de la famille.
Retrouvez en Pièces Jointes, les fiches d'inscription, la fiche sanitaire et les règlements intérieurs des Accueils Périscolaires.
A partir de la rentrée de septembre 2022, Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (CAF/MSA) ou des revenus de la famille.
| Quotient familial | La ½ heure |
| 0 à 300 | 0.25 € |
| 301 à 400 | 0.26 € |
| 401 à 500 | 0.27 € |
| 501 à 600 | 0.28 € |
| 601 à 700 | 0.29 € |
| 701 à 800 | 0.30 € |
| 801 à 900 | 0.31 € |
| 901 à 1000 | 0.32 € |
| 1001 à 1100 | 0.33 € |
| 1101 à 1200 | 0.34 € |
| 1201 à 1300 | 0.35 € |
| 1301 à 1400 | 0.36 € |
| 1401 à 1600 | 0.38 € |
| 1601 à 1800 | 0.40 € |
| 1801 à 2000 | 0.42 € |
| Au-delà de 2000 | 0.44 € |

